Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.404.331,76 | 3.388.776,23 | 3.472.502,42 | -1.57% |
Ethereum | ETH | 105.770,13 | 105.040,25 | 108.911,08 | -2.58% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,91 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,54 | 63,92 | 66,48 | -2.53% |
Binance Coin | BNB | 28.321,89 | 28.205,78 | 29.101,28 | -1.84% |
USD Coin | USDC | 44,84 | 44,80 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.875,67 | 3.853,81 | 3.999,78 | -2.73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.966,09 | 2.038,08 | -0.51% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,66 | 14,88 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 105.691,28 | 104.888,58 | 108.900,16 | -2.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,50 | 2.459,61 | 2.528,17 | -1.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,47 | -4.33% |
Cardano | ADA | 11,24 | 11,11 | 11,64 | -3.16% |
Sui | SUI | 43,14 | 42,66 | 45,29 | -3.55% |
LEO Token | LEO | 442,15 | 440,13 | 451,01 | -1.57% |
Chainlink | LINK | 418,46 | 415,97 | 432,23 | -3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.396.853,03 | 3.378.641,10 | 3.465.553,34 | -1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.960,96 | 19.785,22 | 20.494,02 | -1.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.902,91 | 115.061,09 | 119.355,66 | -2.54% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,52 | 7,89 | -1.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,91 | 44,86 | 44,80 | -0.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,51 | 3,65 | -1.74% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,26 | -1.81% |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,30 | 63,51 | -6.14% |
Monero | XMR | 15.695,30 | 15.129,02 | 16.097,09 | 0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.014,44 | 114.220,77 | 118.615,06 | -2.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,89 | 44,88 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 14.567,78 | 14.272,60 | 15.429,42 | -1.27% |
Aster | ASTER | 30,26 | 24,10 | 31,20 | -1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,95 | 4,08 | -1.47% |
Dai | DAI | 44,30 | 44,38 | 44,66 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 421,06 | 417,74 | 438,85 | -3.57% |
Litecoin | LTC | 2.506,57 | 2.476,93 | 2.543,82 | -1.13% |
XT.com Token | XT | 191,68 | 189,73 | 198,37 | -2.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,85 | 44,91 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 29,72 | 29,44 | 31,05 | -2.54% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,84 | 44,91 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000284 | -3.5% |
Tether Gold | XAUT | 214.585,73 | 210.959,88 | 219.951,57 | -0.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,69 | 149,25 | 156,89 | -2.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,50 | 128,30 | 136,50 | -5.13% |
VINCI | VINCI | 425,54 | 420,21 | 434,06 | -0.78% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,67 | 8,48 | -2.59% |
Bittensor | TAO | 11.090,00 | 10.962,00 | 11.623,00 | -4.09% |
Worldcoin | WLD | 11,94 | 11,79 | 13,15 | -5.24% |
Ondo | ONDO | 11,65 | 11,48 | 12,21 | -3.8% |
PAX Gold | PAXG | 214.728,73 | 211.157,19 | 220.122,54 | -0.8% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,85 | 44,88 | 0.06% |
Gatechain Token | GT | 322,84 | 314,22 | 337,33 | -0.94% |
Polkadot | DOT | 57,51 | 57,10 | 60,16 | -3.96% |
Morpho | MORPHO | 86,67 | 85,15 | 97,76 | -0.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 0,083800 | 0,091198 | -5.58% |
Ethena | ENA | 5,45 | 5,32 | 5,69 | -2.89% |
LayerZero | ZRO | 80,40 | 79,92 | 88,90 | -9.26% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,41 | 3,52 | -2.34% |
OKB | OKB | 3.775,00 | 3.751,56 | 3.913,77 | -2.64% |
Near | NEAR | 60,45 | 60,38 | 63,82 | -4.35% |
Bitget token | BGB | 83,14 | 81,93 | 86,80 | -3.07% |
Aave | AAVE | 4.611,67 | 4.465,70 | 5.205,80 | -10.6% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -3.86% |
Ripple USD | RLUSD | 44,86 | 44,87 | 44,88 | -0% |
DeXe | DEXE | 642,67 | 543,93 | 673,77 | 15.69% |
Internet Computer | ICP | 112,40 | 111,40 | 118,20 | -4.42% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,29 | 6,69 | -1.87% |
Ethereum Classic | ETC | 382,10 | 378,47 | 395,50 | -2.87% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,64 | 6,03 | -1.88% |
Jupiter | JUP | 8,06 | 7,94 | 8,46 | -2.89% |
KuCoin Token | KCS | 387,12 | 377,62 | 398,61 | -1.12% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,46 | -1.85% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,89 | 44,83 | 0.17% |
Aptos | APT | 42,17 | 41,84 | 44,86 | -5.86% |
Plasma | XPL | 4,98 | 4,96 | 5,81 | -12.78% |
Quant | QNT | 3.328,44 | 3.307,74 | 3.482,46 | -3.77% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,78 | 5,02 | -2.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.234,67 | 118.408,72 | 122.775,47 | -2.58% |
Lighter | LIT | 44,25 | 44,25 | 47,25 | -6.35% |
United Stables | U | 44,85 | 44,83 | 44,89 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,98 | 4,10 | -0.47% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,64 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.404.331,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.770,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.321,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.875,67 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.691,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 642,67 | 15,69% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,55% |
| Monero | XMR | 15.695,30 | 0,358498% |
| Dai | DAI | 44,30 | 0,140697% |
| USDD | USDD | 44,88 | 0,170273% |
| Global Dollar | USDG | 44,87 | 0,062595% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,053832% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 0,049253% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,044613% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,044525% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,98 | -12,78% |
| Aave | AAVE | 4.611,67 | -10,60% |
| LayerZero | ZRO | 80,40 | -9,26% |
| Lighter | LIT | 44,25 | -6,35% |
| Toncoin | TON | 59,60 | -6,14% |
| Aptos | APT | 42,17 | -5,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084600 | -5,58% |
| Worldcoin | WLD | 11,94 | -5,24% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,50 | -5,13% |
| Internet Computer | ICP | 112,40 | -4,42% |