Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,05 | 31,67 | 32,21 | -0.44% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000415 | 0,000406 | 0,000431 | -3.64% |
XRP | XRP | 0,000611 | 0,000602 | 0,000623 | -0.68% |
Binance Coin | BNB | 0,268075 | 0,260907 | 0,271143 | -1.03% |
USD Coin | USDC | 0,000415 | 0,000405 | 0,000431 | -3.67% |
Solana | SOL | 0,036696 | 0,036201 | 0,038002 | -2.67% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000132 | 0,000141 | -3.3% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023285 | 0,022990 | 0,023642 | -0.82% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -1.79% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000111 | -1.62% |
Sui | SUI | 0,000416 | 0,000407 | 0,000435 | -1.15% |
Chainlink | LINK | 0,003984 | 0,003926 | 0,004102 | -1.18% |
LEO Token | LEO | 0,004163 | 0,004113 | 0,004563 | -8.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,97 | 31,58 | 32,16 | -0.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188397 | 0,185707 | 0,194157 | -2.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 1.73% |
Sky Dollar | USDS | 0,000416 | 0,000405 | 0,000433 | -3.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.44% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000572 | 0,000624 | -5.86% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.9% |
Monero | XMR | 0,143944 | 0,141375 | 0,150257 | -2.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000415 | 0,000405 | 0,000431 | -3.62% |
ZCash | ZEC | 0,140545 | 0,132342 | 0,148405 | -1.65% |
Aster | ASTER | 0,000285 | 0,000278 | 0,000293 | -2.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.09% |
Avalanche | AVAX | 0,004024 | 0,003958 | 0,004156 | -1.27% |
XT.com Token | XT | 0,001813 | 0,001800 | 0,001836 | -1.19% |
Dai | DAI | 0,000412 | 0,000407 | 0,000429 | -4% |
Litecoin | LTC | 0,023369 | 0,022992 | 0,024089 | -2.21% |
Mantle | MANTLE | 0,000283 | 0,000280 | 0,000289 | -0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000415 | 0,000406 | 0,000431 | -3.64% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000415 | 0,000404 | 0,000432 | -3.66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001436 | 0,001422 | 0,001467 | 0.14% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,96 | 2,06 | -3.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001293 | 0,001278 | 0,001300 | -0.44% |
VINCI | VINCI | 0,004006 | 0,003927 | 0,004027 | 0.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000118 | 0,000114 | 0,000138 | -12.55% |
Bittensor | TAO | 0,105512 | 0,103298 | 0,110428 | -0.65% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000105 | 0,000120 | 0.36% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,96 | 2,06 | -2.95% |
Global Dollar | USDG | 0,000415 | 0,000404 | 0,000432 | -3.68% |
Gatechain Token | GT | 0,003074 | 0,002987 | 0,003122 | -0.9% |
Polkadot | DOT | 0,000551 | 0,000542 | 0,000572 | -1.31% |
LayerZero | ZRO | 0,000808 | 0,000798 | 0,000839 | -3.62% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000046 | 0,000057 | 9.79% |
Aave | AAVE | 0,047731 | 0,046908 | 0,050023 | -1.01% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.17% |
OKB | OKB | 0,036090 | 0,035227 | 0,037056 | -2.28% |
Near | NEAR | 0,000583 | 0,000571 | 0,000614 | -3.1% |
Bitget token | BGB | 0,000789 | 0,000775 | 0,000816 | -3.19% |
Falcon USD | USDF | 0,000414 | 0,000405 | 0,000429 | -3.56% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
Internet Computer | ICP | 0,001084 | 0,001075 | 0,001121 | -1.45% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000415 | 0,000406 | 0,000431 | -3.65% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000060 | -23.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003632 | 0,003582 | 0,003724 | -1.18% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | -2.17% |
DeXe | DEXE | 0,005606 | 0,004687 | 0,005666 | 12.69% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | -1.09% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.44% |
KuCoin Token | KCS | 0,003608 | 0,003588 | 0,003695 | -2.35% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.81% |
Aptos | APT | 0,000407 | 0,000401 | 0,000434 | -2.5% |
USDD | USDD | 0,000415 | 0,000405 | 0,000432 | -3.6% |
Quant | QNT | 0,031885 | 0,031255 | 0,033164 | -1.37% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000050 | -5.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 2% |
United Stables | U | 0,000415 | 0,000406 | 0,000431 | -3.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000415 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000611 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268075 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000415 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036696 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023285 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005606 | 12,69% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 9,79% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 2,00% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 1,73% |
| Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,356373% |
| VINCI | VINCI | 0,004006 | 0,102741% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001436 | 0,139554% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,009129% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,007097% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -23,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,000118 | -12,55% |
| LEO Token | LEO | 0,004163 | -8,72% |
| Toncoin | TON | 0,000579 | -5,86% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -5,61% |
| Dai | DAI | 0,000412 | -4,00% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,81% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000416 | -3,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,000415 | -3,68% |
| USD Coin | USDC | 0,000415 | -3,67% |