Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,01 | 31,67 | 32,21 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000415 | 0,000406 | 0,000429 | -3.04% |
XRP | XRP | 0,000611 | 0,000602 | 0,000623 | -0.81% |
Binance Coin | BNB | 0,267449 | 0,260907 | 0,270628 | -0.47% |
USD Coin | USDC | 0,000415 | 0,000405 | 0,000428 | -3.05% |
Solana | SOL | 0,036726 | 0,036201 | 0,038002 | -2.71% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000132 | 0,000140 | -2.46% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023256 | 0,022990 | 0,023642 | -0.85% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -1.94% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000111 | -2.43% |
Sui | SUI | 0,000416 | 0,000407 | 0,000435 | -2.27% |
Chainlink | LINK | 0,003994 | 0,003926 | 0,004102 | -1.57% |
LEO Token | LEO | 0,004157 | 0,004113 | 0,004563 | -8.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,93 | 31,58 | 32,16 | -0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188714 | 0,185707 | 0,193102 | -2.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 0.68% |
Sky Dollar | USDS | 0,000415 | 0,000405 | 0,000433 | -3.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.46% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000572 | 0,000623 | -6.92% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -2.07% |
Monero | XMR | 0,143925 | 0,141375 | 0,150257 | -3.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000415 | 0,000405 | 0,000429 | -3.14% |
ZCash | ZEC | 0,138734 | 0,132342 | 0,148405 | -3.18% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000278 | 0,000292 | -1.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.39% |
Avalanche | AVAX | 0,004027 | 0,003958 | 0,004156 | -2.22% |
XT.com Token | XT | 0,001812 | 0,001800 | 0,001834 | -1.23% |
Litecoin | LTC | 0,023454 | 0,022992 | 0,024080 | -2.18% |
Dai | DAI | 0,000413 | 0,000407 | 0,000426 | -2.98% |
Mantle | MANTLE | 0,000285 | 0,000280 | 0,000289 | -0.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000415 | 0,000406 | 0,000429 | -3.08% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000415 | 0,000404 | 0,000429 | -3.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001443 | 0,001422 | 0,001467 | -0.94% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,96 | 2,05 | -2.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001291 | 0,001278 | 0,001300 | -0.46% |
Worldcoin | WLD | 0,000119 | 0,000114 | 0,000138 | -13.11% |
VINCI | VINCI | 0,003969 | 0,003927 | 0,004027 | -0.71% |
Bittensor | TAO | 0,106839 | 0,103180 | 0,110428 | 1.43% |
Ondo | ONDO | 0,000106 | 0,000105 | 0,000120 | -10.6% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,96 | 2,05 | -2.3% |
Global Dollar | USDG | 0,000415 | 0,000404 | 0,000429 | -3.13% |
Polkadot | DOT | 0,000555 | 0,000542 | 0,000572 | -2.6% |
Gatechain Token | GT | 0,003092 | 0,002987 | 0,003122 | -0.31% |
LayerZero | ZRO | 0,000807 | 0,000798 | 0,000839 | -3.63% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000046 | 0,000057 | 8.29% |
Aave | AAVE | 0,047787 | 0,046908 | 0,050023 | -1.45% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -1.56% |
Near | NEAR | 0,000588 | 0,000571 | 0,000613 | -3.58% |
OKB | OKB | 0,036041 | 0,035227 | 0,037056 | -2.56% |
Falcon USD | USDF | 0,000414 | 0,000405 | 0,000427 | -3.07% |
Bitget token | BGB | 0,000787 | 0,000775 | 0,000813 | -3.2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% |
Internet Computer | ICP | 0,001093 | 0,001075 | 0,001121 | -2.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000415 | 0,000406 | 0,000428 | -3.07% |
Kite | KITE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000060 | -23.59% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003625 | 0,003582 | 0,003724 | -2.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000053 | 0,000058 | -1.24% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000075 | 0,000080 | -0.27% |
DeXe | DEXE | 0,005502 | 0,004687 | 0,005666 | 8.58% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.46% |
KuCoin Token | KCS | 0,003611 | 0,003588 | 0,003685 | -2.01% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.42% |
Aptos | APT | 0,000410 | 0,000406 | 0,000431 | -4.32% |
Quant | QNT | 0,031972 | 0,031255 | 0,033164 | -1.75% |
USDD | USDD | 0,000415 | 0,000405 | 0,000430 | -3.22% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000050 | -6.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.16% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.46% |
United Stables | U | 0,000415 | 0,000406 | 0,000429 | -3.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000415 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000611 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,267449 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000415 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036726 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023256 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005502 | 8,58% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 8,29% |
| Bittensor | TAO | 0,106839 | 1,43% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 0,68% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,162792% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,009129% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000119 | -13,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000119 | -13,11% |
| Ondo | ONDO | 0,000106 | -10,60% |
| LEO Token | LEO | 0,004157 | -8,74% |
| Toncoin | TON | 0,000579 | -6,92% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -6,10% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -4,42% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | -4,39% |
| Aptos | APT | 0,000410 | -4,32% |
| Monero | XMR | 0,143925 | -3,93% |