Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.401.664,61 | 3.388.776,23 | 3.480.821,28 | -2% |
Ethereum | ETH | 105.719,95 | 105.040,25 | 109.593,70 | -2.94% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,84 | 44,91 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,17 | 63,92 | 66,80 | -3.8% |
Binance Coin | BNB | 28.319,46 | 28.246,37 | 29.101,28 | -1.55% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,80 | 44,89 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.872,51 | 3.853,81 | 4.014,13 | -3.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.984,11 | 2.038,08 | -0.15% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,66 | 14,88 | 0.88% |
Staked Ether | STETH | 105.688,24 | 105.008,74 | 109.582,71 | -2.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,47 | 2.459,61 | 2.532,49 | -2.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,51 | -4.9% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,11 | 11,74 | -4.66% |
Sui | SUI | 43,01 | 42,66 | 45,66 | -5.41% |
LEO Token | LEO | 441,81 | 440,13 | 452,09 | -2% |
Chainlink | LINK | 417,55 | 415,97 | 435,43 | -3.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.401.010,80 | 3.325.574,29 | 3.537.684,48 | -1.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.928,21 | 19.663,53 | 20.768,01 | -2.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.847,92 | 115.061,09 | 120.103,73 | -2.91% |
Stellar | XLM | 7,57 | 7,52 | 7,89 | -3.11% |
Sky Dollar | USDS | 44,90 | 44,97 | 44,80 | 0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,51 | 3,70 | -3.37% |
Toncoin | TON | 61,30 | 60,80 | 63,80 | -2.23% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,28 | -2.63% |
Monero | XMR | 15.565,56 | 15.129,02 | 16.097,96 | -0.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.959,87 | 114.220,77 | 119.292,74 | -3.04% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,85 | 44,87 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,32 | 24,10 | 31,20 | -1.85% |
ZCash | ZEC | 14.464,79 | 14.162,39 | 15.466,38 | -2.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,95 | 4,10 | -2.35% |
Avalanche | AVAX | 421,60 | 417,74 | 441,29 | -4.01% |
Dai | DAI | 44,83 | 44,62 | 44,66 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 2.488,71 | 2.476,93 | 2.549,69 | -2.31% |
XT.com Token | XT | 191,63 | 189,08 | 199,62 | -2.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 29,86 | 29,44 | 31,25 | -2.96% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,83 | 44,91 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000271 | 0,000286 | -4.64% |
Tether Gold | XAUT | 215.293,66 | 207.646,88 | 223.341,54 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,80 | 149,25 | 158,07 | -4.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,40 | 128,60 | 138,10 | -5.82% |
VINCI | VINCI | 421,81 | 420,21 | 435,10 | -2.78% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,67 | 8,48 | -3.79% |
Bittensor | TAO | 11.074,00 | 10.968,00 | 11.810,00 | -5.74% |
Worldcoin | WLD | 12,00 | 11,94 | 13,15 | -7.05% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,48 | 12,33 | -6.17% |
PAX Gold | PAXG | 213.777,58 | 207.611,53 | 222.948,43 | -1.21% |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,90 | 44,88 | 0.13% |
Gatechain Token | GT | 323,58 | 313,77 | 339,44 | -0.75% |
Polkadot | DOT | 57,35 | 57,10 | 60,29 | -4.12% |
Morpho | MORPHO | 87,33 | 85,15 | 88,49 | -0.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,084200 | 0,083800 | 0,091698 | -7.78% |
LayerZero | ZRO | 83,40 | 83,01 | 90,00 | -6.08% |
Ethena | ENA | 5,40 | 5,33 | 6,12 | -7.87% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,42 | 3,54 | -2.94% |
OKB | OKB | 3.788,36 | 3.751,56 | 3.923,14 | -2.83% |
Near | NEAR | 60,96 | 60,70 | 64,02 | -4.58% |
Aave | AAVE | 4.786,05 | 4.465,70 | 5.263,48 | -8.86% |
Bitget token | BGB | 82,99 | 81,93 | 87,35 | -2.94% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000182 | -6.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,86 | 44,88 | 0.16% |
Kite | KITE | 6,50 | 6,29 | 6,73 | -3.08% |
Internet Computer | ICP | 112,50 | 111,90 | 118,70 | -5.06% |
DeXe | DEXE | 642,71 | 530,11 | 670,23 | 18.07% |
Ethereum Classic | ETC | 381,20 | 378,72 | 398,16 | -3.96% |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,69 | 6,03 | -4.18% |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,94 | 8,46 | -4.68% |
KuCoin Token | KCS | 385,88 | 377,62 | 400,35 | -1.89% |
Plasma | XPL | 5,11 | 5,05 | 6,02 | -14.83% |
USDD | USDD | 44,94 | 44,95 | 44,83 | 0% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,32 | 1,47 | -5.37% |
Aptos | APT | 42,12 | 41,84 | 45,65 | -6.7% |
Quant | QNT | 3.342,63 | 3.319,17 | 3.490,80 | -3.47% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,81 | 5,24 | -2.89% |
Lighter | LIT | 45,86 | 45,86 | 47,41 | -3.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.178,10 | 118.408,72 | 123.544,97 | -2.94% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,88 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,98 | 4,10 | -1.4% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,64 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.401.664,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.719,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.319,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.872,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.688,24 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 642,71 | 18,07% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 0,159285% |
| Global Dollar | USDG | 44,89 | 0,134530% |
| Ethena USDe | USDE | 44,88 | 0,131289% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 0,123616% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,102783% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,88% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 0,096795% |
| United Stables | U | 44,87 | 0,089226% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,089142% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,11 | -14,83% |
| Aave | AAVE | 4.786,05 | -8,86% |
| Ethena | ENA | 5,40 | -7,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084200 | -7,78% |
| Worldcoin | WLD | 12,00 | -7,05% |
| Aptos | APT | 42,12 | -6,70% |
| Ondo | ONDO | 11,56 | -6,17% |
| LayerZero | ZRO | 83,40 | -6,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000170 | -6,04% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,40 | -5,82% |